一覧
現在の検索条件
期間 | 期間すべて |
空き情報有無 | すべて |
再設定
340件
表示方法No.131更新日 2024/11/29
サービス付き高齢者向け住宅 カサボニータ海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0120-513-115 | |||||||||
神奈川県 海老名市 今里1-10-12 海老名ケアサポートセンター | |||||||||
有 |
No.132更新日 2024/11/29
小規模多機能型居宅介護 コミュニティケア おおや | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(小規模多機能型居宅介護(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-231-0603 | |||||||||
神奈川県 海老名市 大谷南3-5-32 | |||||||||
有 |
No.133更新日 2024/11/29
小規模多機能型居宅介護 プラチナコミュニティ海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(小規模多機能型居宅介護(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-259-5750 | |||||||||
神奈川県 海老名市 扇町4-6 | |||||||||
無 |
No.135更新日 2024/11/29
グループホーム グリーンハウス | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(グループホーム(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-235-4827 | |||||||||
神奈川県 海老名市 河原口1-10-10 | |||||||||
無 |
No.136更新日 2024/11/29
グループホーム ちいさな手海老名ふれあいの丘 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(グループホーム(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-237-3977 | |||||||||
神奈川県 海老名市 杉久保北2-18-25 | |||||||||
有 |
No.137更新日 2024/11/29
アースサポートグループホーム海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(グループホーム(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-237-2207 | |||||||||
神奈川県 海老名市 中野一丁目20番1号 | |||||||||
有 |
No.138更新日 2024/11/29
「結」ケアセンターえびな(グループホーム) | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(グループホーム(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-259-8178 | |||||||||
神奈川県 海老名市 大谷北4-12-27 | |||||||||
有 |
No.139更新日 2024/11/29
グループホーム あかりの家 海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(グループホーム(介護保険)),相談窓口(居宅介護支援事業所(ケアマネージャに相談), 認知症の相談, 在宅医療の相談, ボランティアの相談, 高齢者の相談) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-235-3910 | |||||||||
神奈川県 海老名市 大谷260 | |||||||||
無 |
No.140更新日 2024/11/29
グループホーム プラチナホーム海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(グループホーム(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-259-5157 | |||||||||
神奈川県 海老名市 扇町4-6 | |||||||||
無 |
※検索結果の上位100件までの位置情報を表示しています。