一覧
現在の検索条件
期間 | 期間すべて |
空き情報有無 | すべて |
再設定
340件
表示方法No.111更新日 2024/12/02
えびな北高齢者施設 通所介護 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(通所介護(デイサービス・介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-231-5888 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上今泉4-8-28 | |||||||||
有 |
No.113更新日 2024/12/02
通所リハビリ 湘陽かしわ台病院 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(通所リハビリテーション(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-292-5800 | |||||||||
神奈川県 海老名市 柏ケ谷584-2 新規住所表記:柏ヶ谷3-11-1 | |||||||||
有 |
No.114更新日 2024/12/02
介護老人保健施設アゼリア 通所リハビリ | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(通所リハビリテーション(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-231-1311 | |||||||||
神奈川県 海老名市 河原口1357-1 | |||||||||
有 |
No.115更新日 2024/12/02
オアシス湘南病院 通所リハビリテーション | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(通所リハビリテーション(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-238-6262 | |||||||||
神奈川県 海老名市 中河内1227-1 | |||||||||
有 |
No.116更新日 2024/12/02
えびな北高齢者施設 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(居宅介護支援事業所(ケアマネージャ)),相談窓口(居宅介護支援事業所(ケアマネージャに相談)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-231-5888 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上今泉4-8-28 | |||||||||
有 |
No.117更新日 2024/11/29
プライムガーデン海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-204-5480 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上今泉3-5-11 | |||||||||
有 |
No.118更新日 2024/11/29
ベストライフさがみ野 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-236-0281 | |||||||||
神奈川県 海老名市 東柏ケ谷2-12-44 | |||||||||
無 |
No.119更新日 2024/11/29
有料老人ホーム サニーライフ海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-292-0180 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上郷1-27-30 | |||||||||
有 |
No.120更新日 2024/11/29
フォンテーヌ海老名門沢橋 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-244-5983 | |||||||||
神奈川県 海老名市 門沢橋4-3-15 | |||||||||
無 |
※検索結果の上位100件までの位置情報を表示しています。