一覧
現在の検索条件
28件
表示方法No.1更新日 2024/12/18
ウインズさがみ野 JUMP !! | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(通所介護(デイサービス・介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-259-8215 | |||||||||
神奈川県 海老名市 東柏ケ谷1-16-17 | |||||||||
有 |
No.2更新日 2024/12/13
認知症対応型通所介護 中心荘第二老人ホーム | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(通所介護(デイサービス・介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-231-7152 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上今泉4丁目7番1号 | |||||||||
有 |
No.3更新日 2024/12/02
デイリハセンターひまわり さがみ野 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(通所介護(デイサービス・介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-240-0431 | |||||||||
神奈川県 海老名市 東柏ケ谷3-17-13 | |||||||||
有 |
No.4更新日 2024/12/02
リハビリ型デイサービス レコードブック | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(通所介護(デイサービス・介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-244-6806 | |||||||||
有 |
No.5更新日 2024/12/02
デイサービス エンゼルあきちゃん Ⅱ | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(通所介護(デイサービス・介護保険)),相談窓口(障がいの相談, ボランティアの相談, 高齢者の相談),暮らし情報(生活支援)(宅配弁当),生きがい・介護予防(ボランティア) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-233-4525 | |||||||||
神奈川県 海老名市 大谷北2-23-50 | |||||||||
有 |
No.7更新日 2024/12/02
地域密着型通所介護 デイサービスいずみ | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(通所介護(デイサービス・介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-244-5983 | |||||||||
神奈川県 海老名市 門沢橋4-3-15 | |||||||||
有 |
No.8更新日 2024/12/02
通所介護 さくらクオーレプラス | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(通所介護(デイサービス・介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-259-9082 | |||||||||
神奈川県 海老名市 東柏ケ谷1-6-12 | |||||||||
有 |
No.9更新日 2024/12/02
デイサービス いち にい さん | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(通所介護(デイサービス・介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-237-2070 | |||||||||
神奈川県 海老名市 本郷1689-1 | |||||||||
有 |
No.10更新日 2024/12/02
サンライズ・ヴィラさがみ野 デイサービスセンター | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(通所介護(デイサービス・介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-235-7630 | |||||||||
神奈川県 海老名市 東柏ケ谷3-4-8 | |||||||||
有 |
※検索結果の上位100件までの位置情報を表示しています。