一覧
現在の検索条件
9件
表示方法No.1更新日 2024/11/29
えびな南高齢者施設(特別養護老人ホーム) | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-238-7681 | |||||||||
神奈川県 海老名市 杉久保南3-31-6 | |||||||||
無 |
No.2更新日 2024/11/29
中心荘第二老人ホーム(特別養護老人ホーム) | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-231-7152 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上今泉4-7-1 | |||||||||
無 |
No.3更新日 2024/11/29
特別養護老人ホーム 和心 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-236-4165 | |||||||||
神奈川県 海老名市 大谷南3-20-15 | |||||||||
無 |
No.4更新日 2024/11/29
中心荘第一老人ホーム(特別養護老人ホーム) | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-231-7152 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上今泉4-7-1 | |||||||||
無 |
No.5更新日 2024/11/29
えびな北高齢者施設(特別養護老人ホーム) | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-231-5888 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上今泉4-8-28 | |||||||||
無 |
No.6更新日 2024/11/29
特別養護老人ホーム さつき | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-232-1318 | |||||||||
神奈川県 海老名市 河原口1383 | |||||||||
無 |
No.7更新日 2024/11/29
特別養護老人ホーム シェ・モア | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-236-1318 | |||||||||
神奈川県 海老名市 河原口1581 新住所表記:海老名市中央4-8-14 | |||||||||
無 |
No.8更新日 2024/11/29
特別養護老人ホーム 陽だまり | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-237-4165 | |||||||||
神奈川県 海老名市 社家4-7-26 | |||||||||
無 |
No.9更新日 2024/11/29
特別養護老人ホーム 彩美苑 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-236-6800 | |||||||||
神奈川県 海老名市 柏ヶ谷287-1 住宅街奥 | |||||||||
無 |
※検索結果の上位100件までの位置情報を表示しています。