一覧
現在の検索条件
9件
表示方法No.1更新日 2024/10/03
短期入所生活介護 えびな北高齢者施設 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(短期入所(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-231-5888 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上今泉4-8-28 | |||||||||
有 |
No.2更新日 2024/10/03
短期入所療養介護 介護老人保健施設アゼリア | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(短期入所(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-231-1311 | |||||||||
神奈川県 海老名市 河原口1357-1 | |||||||||
有 |
No.3更新日 2024/10/03
短期入所生活介護 特別養護老人ホーム 和心 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(短期入所(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-236-4165 | |||||||||
神奈川県 海老名市 大谷南3-20-15 | |||||||||
有 |
No.4更新日 2024/10/03
短期入所生活介護 特別養護老人ホーム シェ・モア | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(短期入所(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-236-1318 | |||||||||
神奈川県 海老名市 河原口1581 | |||||||||
有 |
No.5更新日 2024/10/03
短期入所生活介護 特別養護老人ホーム さつき | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(短期入所(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-232-1318 | |||||||||
神奈川県 海老名市 河原口1383 | |||||||||
有 |
No.6更新日 2024/10/03
短期入所生活介護 特別養護老人ホーム 陽だまり | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(短期入所(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-237-4165 | |||||||||
神奈川県 海老名市 社家4-7-26 | |||||||||
有 |
No.7更新日 2024/10/03
短期入所療養介護 老人保健施設 えびな | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(短期入所(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-236-3240 | |||||||||
神奈川県 海老名市 柏ケ谷726-7 | |||||||||
無 |
No.8更新日 2024/04/26
短期入所生活介護 えびな南高齢者施設 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(短期入所(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-238-7681 | |||||||||
神奈川県 海老名市 杉久保南3-31-6 | |||||||||
有 |
No.9更新日 2024/04/26
短期入所生活介護 中心荘第二老人ホーム | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(在宅等)(短期入所(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-231-7152 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上今泉4-7-1 | |||||||||
有 |
※検索結果の上位100件までの位置情報を表示しています。