一覧
現在の検索条件
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム), 介護老人保健施設(介護保険), グループホーム(介護保険), 有料老人ホーム等) |
期間 | 期間すべて |
空き情報有無 | すべて |
再設定
35件
表示方法No.12更新日 2025/03/25
えびな南高齢者施設(特別養護老人ホーム) | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-238-7681 | |||||||||
神奈川県 海老名市 杉久保南3-31-6 | |||||||||
無 |
No.13更新日 2025/03/25
特別養護老人ホーム 和心 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-236-4165 | |||||||||
神奈川県 海老名市 大谷南3-20-15 | |||||||||
無 |
No.14更新日 2025/03/25
そんぽの家GH海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(グループホーム(介護保険)),相談窓口(認知症の相談) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-237-3002 | |||||||||
神奈川県 海老名市 社家77-1 | |||||||||
有 |
No.15更新日 2025/03/25
えびな北高齢者施設(特別養護老人ホーム) | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-231-5888 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上今泉4-8-28 | |||||||||
無 |
No.17更新日 2025/03/25
グループホーム グリーンハウス | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(グループホーム(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-235-4827 | |||||||||
神奈川県 海老名市 河原口1-10-10 | |||||||||
無 |
No.18更新日 2025/03/25
有料老人ホーム サニーライフ海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-292-0180 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上郷1-27-30 | |||||||||
有 |
No.19更新日 2025/03/25
中心荘第一老人ホーム(特別養護老人ホーム) | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-231-7152 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上今泉4-7-1 | |||||||||
無 |
No.20更新日 2025/03/25
中心荘第二老人ホーム(特別養護老人ホーム) | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-231-7152 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上今泉4-7-1 | |||||||||
無 |
※検索結果の上位100件までの位置情報を表示しています。