一覧
現在の検索条件
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム), 介護老人保健施設(介護保険), グループホーム(介護保険), 有料老人ホーム等) |
期間 | 期間すべて |
空き情報有無 | すべて |
再設定
35件
表示方法No.1更新日 2024/12/12
ニチイホーム 海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-236-6681 | |||||||||
神奈川県 海老名市 東柏ケ谷6-19-7 | |||||||||
無 |
No.2更新日 2024/11/29
プライムガーデン海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-204-5480 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上今泉3-5-11 | |||||||||
有 |
No.3更新日 2024/11/29
ベストライフさがみ野 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-236-0281 | |||||||||
神奈川県 海老名市 東柏ケ谷2-12-44 | |||||||||
無 |
No.4更新日 2024/11/29
有料老人ホーム サニーライフ海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-292-0180 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上郷1-27-30 | |||||||||
有 |
No.5更新日 2024/11/29
フォンテーヌ海老名門沢橋 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-244-5983 | |||||||||
神奈川県 海老名市 門沢橋4-3-15 | |||||||||
無 |
No.7更新日 2024/11/29
ライフコート海老名ふるさと 住宅型有料老人ホーム | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-237-2003 | |||||||||
神奈川県 海老名市 本郷2666-1 | |||||||||
有 |
No.9更新日 2024/11/29
うるわしの杜 海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-259-8285 | |||||||||
神奈川県 海老名市 下今泉2-2-4 | |||||||||
有 |
No.10更新日 2024/11/29
ホームステーションらいふ海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-236-0611 | |||||||||
神奈川県 海老名市 河原口2-7-18 | |||||||||
有 |
※検索結果の上位100件までの位置情報を表示しています。