一覧
現在の検索条件
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム), 介護老人保健施設(介護保険), グループホーム(介護保険), 有料老人ホーム等) |
期間 | 期間すべて |
空き情報有無 | すべて |
再設定
35件
表示方法No.1更新日 2025/02/21
サービス付き高齢者向け住宅 カサボニータ海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0120-513-115 | |||||||||
神奈川県 海老名市 今里1-10-12 海老名ケアサポートセンター | |||||||||
無 |
No.2更新日 2025/02/21
老人保健施設 えびな | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(介護老人保健施設(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-236-3240 | |||||||||
神奈川県 海老名市 柏ケ谷726-7 | |||||||||
有 |
No.3更新日 2025/02/21
グループホーム プラチナホーム海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(グループホーム(介護保険)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-259-5157 | |||||||||
神奈川県 海老名市 扇町4-6 | |||||||||
無 |
No.5更新日 2025/02/21
ライフコート海老名ふるさと 住宅型有料老人ホーム | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-237-2003 | |||||||||
神奈川県 海老名市 本郷2666-1 | |||||||||
有 |
No.6更新日 2025/02/21
ふるさとホーム 海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-237-3081 | |||||||||
神奈川県 海老名市 杉久保北2-19-18 | |||||||||
無 |
No.7更新日 2025/02/21
フォンテーヌ海老名門沢橋 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-244-5983 | |||||||||
神奈川県 海老名市 門沢橋4-3-15 | |||||||||
無 |
No.8更新日 2025/02/21
有料老人ホーム サニーライフ海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-292-0180 | |||||||||
神奈川県 海老名市 上郷1-27-30 | |||||||||
有 |
No.10更新日 2025/02/21
サンライズヴィラ海老名 | |||||||||
カテゴリー | 介護サービス(施設等)(有料老人ホーム等) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-5784-5521 | |||||||||
神奈川県 海老名市 門沢橋2-19-9 | |||||||||
有 |
※検索結果の上位100件までの位置情報を表示しています。